
Schwächelnden Pokémon gibt es ein paar der Kräuter auf seinem Kopf ab und hilft ihnen so wieder auf die Beine.
#0511
Pansage
Gen. 5grass
GluttonyOvergrow(versteckt)
Grasaffe
Ground
190
Medium
70
Basiswerte
KP50
Angriff53
Verteidigung48
Sp. Ang.53
Sp. Ver.48
Initiative64
Typen-Schwächen
Schwach 2×
fireicepoisonflyingbug
Resistent 0.5×
waterelectricgrassground
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor6fir0wat0ele0gra4ice0fig0poi0gro0fly1psy0bug0roc0gho1dra0dar4ste0fai0
Entwicklungsreihe
Mit Leaf Stone
Simisage#0512
Simisage#0512Attacken
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratzer | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Kameradschaft | normal | Status | — | — | 20 |
| 4 | Silberblick | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 7 | Schlecker | ghost | Physisch | 30 | 100 | 30 |
| 10 | Rankenhieb | grass | Physisch | 45 | 100 | 25 |
| 13 | Kratzfurie | normal | Physisch | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Egelsamen | grass | Status | — | 90 | 10 |
| 19 | Biss | dark | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 22 | Samenbomben | grass | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Folterknecht | dark | Status | — | 100 | 15 |
| 28 | Schleuder | dark | Physisch | — | 100 | 10 |
| 31 | Akrobatik | flying | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 34 | Strauchler | grass | Spezial | — | 100 | 20 |
| 37 | Aufbereitung | normal | Status | — | — | 10 |
| 40 | Beerenkräfte | normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| 43 | Knirscher | dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
Pansage is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 316. Its abilities are Gluttony, Overgrow.Pansage stands 0.6 m tall and weighs 10.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.