
Aunque su cuerpo es extremadamente delgado, es muy rápido a la hora de capturar sus presas.
#0069
Bellsprout
Gen. 1grasspoison
ChlorophyllGluttony(oculta)
Pokémon Flor
Plant
Forest
255
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS50
Ataque75
Defensa35
At. Esp.70
Def. Esp.30
Velocidad40
Debilidades de tipo
Débil 2×
fireiceflyingpsychic
Resiste 0.5×
waterelectricfightingfairy
Resiste 0.25×
grass
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor4fir0wat0ele0gra5ice0fig0poi4gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Látigo Cepa | grass | Físico | 45 | 100 | 25 |
| 7 | Desarrollo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 11 | Constricción | normal | Físico | 15 | 90 | 20 |
| 13 | Somnífero | grass | Estado | — | 75 | 15 |
| 15 | Polvo Veneno | poison | Estado | — | 75 | 35 |
| 17 | Paralizador | grass | Estado | — | 75 | 30 |
| 23 | Ácido | poison | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 27 | Desarme | dark | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 29 | Dulce Aroma | normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 35 | Bilis | poison | Estado | — | 100 | 10 |
| 39 | Hoja Afilada | grass | Físico | 55 | 95 | 25 |
| 41 | Puya Nociva | poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 47 | Atizar | normal | Físico | 80 | 75 | 20 |
| 52 | Latigazo | grass | Físico | 120 | 85 | 10 |
Bellsprout is a grass / poison type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 300. Its abilities are Chlorophyll, Gluttony.Bellsprout stands 0.7 m tall and weighs 4.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

