#0923
Pawmot
Gen. 9electricfighting
Volt AbsorbNatural CureIron Fist(nascosto)
Ground
45
Medium
50
Statistiche Base
PS70
Attacco115
Difesa70
Att. Sp.70
Dif. Sp.60
Velocità105
Debolezze di tipo
Debole 2×
groundpsychicfairy
Resiste 0.5×
electricbugrockdarksteel
Copertura MosseMosse di livello
nor6fir0wat0ele8gra0ice0fig2poi0gro1fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Preghiera Vitale | normal | Stato | 0 | — | 1 |
| 1 | Graffio | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Sprizzalampo | electric | Fisica | 90 | 100 | 15 |
| 3 | Tuonoshock | electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Sottocarica | electric | Stato | — | — | 20 |
| 12 | Elettrococcola | electric | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| 15 | Fossa | ground | Fisica | 80 | 100 | 10 |
| 19 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 23 | Scintilla | electric | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Sberletese | fighting | Fisica | 15 | 100 | 20 |
| 29 | Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 33 | Schianto | normal | Fisica | 80 | 75 | 20 |
| 39 | Saltamicizia | normal | Stato | — | 100 | 15 |
| 44 | Zuffa | fighting | Fisica | 120 | 100 | 5 |
| 49 | Scarica | electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 54 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 60 | Doppiolampo | electric | Fisica | 120 | 100 | 5 |
Pawmot is a electric / fighting type Pokémon introduced in Generation 9 with a base stat total of 490. Its abilities are Volt Absorb, Natural Cure, Iron Fist.Pawmot stands 0.9 m tall and weighs 41.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.


