#0012
Butterfree
Geração 1bugflying
Compound EyesTinted Lens(oculto)
Bug
Forest
45
Medium
70
Butterfree Estatísticas Base
PS60
Ataque45
Defesa50
Ataq. Esp.90
Def. Esp.80
Velocidade70
Butterfree Fraquezas de tipo
Fraco 4×
rock
Fraco 2×
fireelectriciceflying
Resiste 0.5×
bug
Resiste 0.25×
grassfighting
Imune 0×
ground
Cobertura de MovimentosMovimentos de nível
nor5fir0wat0ele0gra2ice0fig0poi1gro0fly3psy2bug5roc0gho0dra0dar0ste0fai0
butterfree Cadeia evolutiva
Butterfree Movimentos
Sword Shield| Nv. | Movimento | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gust | flying | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Tackle | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | String Shot | bug | Status | — | 95 | 40 |
| 1 | Harden | normal | Status | — | — | 30 |
| 1 | Bug Bite | bug | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 4 | Supersonic | normal | Status | — | 55 | 20 |
| 8 | Confusion | psychic | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Poison Powder | poison | Status | — | 75 | 35 |
| 12 | Stun Spore | grass | Status | — | 75 | 30 |
| 12 | Sleep Powder | grass | Status | — | 75 | 15 |
| 16 | Psybeam | psychic | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 20 | Whirlwind | normal | Status | — | — | 20 |
| 24 | Air Slash | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 28 | Safeguard | normal | Status | — | — | 25 |
| 32 | Bug Buzz | bug | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 36 | Tailwind | flying | Status | — | — | 15 |
| 40 | Rage Powder | bug | Status | — | — | 20 |
| 44 | Quiver Dance | bug | Status | — | — | 20 |
Sobre Butterfree
Butterfree é um Pokémon do tipo Bug / Flying introduzido na Geração 1.
O total de atributos base é 395. O maior atributo é Ataq. Esp. com 90, e o menor é Ataque com 45.
Pode ter as habilidades Compound Eyes, Tinted Lens (oculta).
Evolui de Metapod no nível 10.
Recebe dano supereficaz de Fire, Electric, Ice, Flying, Rock.


