#0017
Pidgeotto
Geração 1normalflying
Keen EyeTangled FeetBig Pecks(oculto)
Flying
Forest
120
Medium Slow
70
Pidgeotto Estatísticas Base
PS63
Ataque60
Defesa55
Ataq. Esp.50
Def. Esp.50
Velocidade71
Pidgeotto Fraquezas de tipo
Fraco 2×
electricicerock
Resiste 0.5×
grassbug
Imune 0×
groundghost
Cobertura de MovimentosMovimentos de nível
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly8psy1bug0roc0gho0dra1dar0ste0fai0
pidgeotto Cadeia evolutiva
Pidgeotto Movimentos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimento | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gust | flying | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Sand Attack | ground | Status | — | 100 | 15 |
| 1 | Tackle | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 13 | Quick Attack | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 17 | Whirlwind | normal | Status | — | — | 20 |
| 22 | Twister | dragon | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 27 | Feather Dance | flying | Status | — | 100 | 15 |
| 32 | Agility | psychic | Status | — | — | 30 |
| 37 | Wing Attack | flying | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 42 | Roost | flying | Status | — | — | 5 |
| 47 | Tailwind | flying | Status | — | — | 15 |
| 52 | Mirror Move | flying | Status | — | — | 20 |
| 57 | Air Slash | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 62 | Hurricane | flying | Especial | 110 | 70 | 10 |
Sobre Pidgeotto
Pidgeotto é um Pokémon do tipo Normal / Flying introduzido na Geração 1.
O total de atributos base é 349. O maior atributo é Velocidade com 71, e o menor é Def. Esp. com 50.
Pode ter as habilidades Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks (oculta).
Evolui de Pidgey no nível 18.
Evolui para Pidgeot no nível 36.
Recebe dano supereficaz de Electric, Ice, Rock.


