
Es wurde entdeckt, als man Pokébälle einführte. Es scheint, als gäbe es da einen Zusammenhang.
#0100
Voltorb
Gen. 1electric
SoundproofStaticAftermath(versteckt)
Ball
Mineral
Urban
190
Medium
70
Basiswerte
KP40
Angriff30
Verteidigung50
Sp. Ang.55
Sp. Ver.55
Initiative100
Typen-Schwächen
Schwach 2×
ground
Resistent 0.5×
electricflyingsteel
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor5fir0wat0ele8gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy2bug0roc1gho0dra0dar0ste1fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ladevorgang | electric | Status | — | — | 20 |
| 4 | Donnerschock | electric | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Mystowellen | electric | Status | — | 100 | 15 |
| 9 | Funkensprung | electric | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 11 | Walzer | rock | Physisch | 30 | 90 | 20 |
| 13 | Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| 16 | Ladestrahl | electric | Spezial | 50 | 90 | 10 |
| 20 | Sternschauer | normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 22 | Elektroball | electric | Spezial | — | 100 | 10 |
| 26 | Finale | normal | Physisch | 200 | 100 | 5 |
| 29 | Lichtschild | psychic | Status | — | — | 30 |
| 34 | Magnetflug | electric | Status | — | — | 10 |
| 37 | Ladungsstoß | electric | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 41 | Explosion | normal | Physisch | 250 | 100 | 5 |
| 46 | Gyroball | steel | Physisch | — | 100 | 5 |
| 50 | Spiegelcape | psychic | Spezial | — | 100 | 20 |
Voltorb is a electric type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 330. Its abilities are Soundproof, Static, Aftermath.Voltorb stands 0.5 m tall and weighs 10.4 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
