
Seine Tentakel sind hoch entwickelt und es setzt sie ähnlich Händen und Füßen ein. Sobald es Beute ergriffen hat, beißt es zu.
#0139
Omastar
Gen. 1rockwater
Swift SwimShell ArmorWeak Armor(versteckt)
Spiralen-Pokémon
Water1 / Water3
Sea
45
Medium
70
Basiswerte
KP70
Angriff60
Verteidigung125
Sp. Ang.115
Sp. Ver.70
Initiative55
Typen-Schwächen
Schwach 4×
grass
Schwach 2×
electricfightingground
Resistent 0.5×
normalicepoisonflying
Resistent 0.25×
fire
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor4fir0wat5ele0gra0ice0fig0poi0gro2fly0psy0bug0roc3gho0dra0dar1ste0fai0
Entwicklungsreihe
Lv. 40
Omastar#0139
Omastar#0139Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Knirscher | dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Klammergriff | normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Sandwirbel | ground | Status | — | 100 | 15 |
| 1 | Panzerschutz | water | Status | — | — | 40 |
| 1 | Walzer | rock | Physisch | 30 | 90 | 20 |
| 15 | Aquaknarre | water | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| 20 | Silberblick | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 25 | Lehmschuss | ground | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 30 | Antik-Kraft | rock | Spezial | 60 | 100 | 5 |
| 35 | Lake | water | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 43 | Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| 49 | Felswurf | rock | Physisch | 25 | 90 | 10 |
| 56 | Surfer | water | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 63 | Hausbruch | normal | Status | — | — | 15 |
| 70 | Hydropumpe | water | Spezial | 110 | 80 | 5 |
Omastar is a rock / water type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 495. Its abilities are Swift Swim, Shell Armor, Weak Armor.Omastar stands 1.0 m tall and weighs 35.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
