
Es öffnet seine Blüte, um Sonnenlicht aufzunehmen. Es schwebt in der Luft, um der Sonne näher zu sein.
#0188
Skiploom
Gen. 2grassflying
ChlorophyllLeaf GuardInfiltrator(versteckt)
Löwenzahn
Fairy / Plant
Grassland
120
Medium Slow
70
Basiswerte
KP55
Angriff45
Verteidigung50
Sp. Ang.45
Sp. Ver.65
Initiative80
Typen-Schwächen
Schwach 4×
ice
Schwach 2×
firepoisonflyingrock
Resistent 0.5×
waterfighting
Resistent 0.25×
grass
Immun 0×
ground
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor3fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly2psy0bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai1
Entwicklungsreihe
Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutenschlag | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Absorber | grass | Spezial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Platscher | normal | Status | — | — | 40 |
| 1 | Synthese | grass | Status | — | — | 5 |
| 8 | Tackle | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 10 | Feenbrise | fairy | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Giftpuder | poison | Status | — | 75 | 35 |
| 12 | Stachelspore | grass | Status | — | 75 | 30 |
| 12 | Schlafpuder | grass | Status | — | 75 | 15 |
| 15 | Kugelsaat | grass | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| 20 | Egelsamen | grass | Status | — | 90 | 10 |
| 24 | Megasauger | grass | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| 28 | Akrobatik | flying | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 31 | Baumwollsaat | grass | Status | — | 100 | 40 |
| 34 | Kehrtwende | bug | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 37 | Gigasauger | grass | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 41 | Sprungfeder | flying | Physisch | 85 | 85 | 5 |
| 44 | Memento-Mori | dark | Status | — | 100 | 10 |
Skiploom is a grass / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 340. Its abilities are Chlorophyll, Leaf Guard, Infiltrator.Skiploom stands 0.6 m tall and weighs 1.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

