
Es verkriecht sich gerne in Löchern, von wo aus es Gegner mit Tinte beschießt. Es bevorzugt Felsspalten und Vasen.
#0224
Octillery
Gen. 2water
Suction CupsSniperMoody(versteckt)
Hochdruck-Pokémon
Water1 / Water2
Sea
75
Medium
70
Basiswerte
KP75
Angriff105
Verteidigung75
Sp. Ang.105
Sp. Ver.75
Initiative45
Typen-Schwächen
Schwach 2×
electricgrass
Resistent 0.5×
firewatericesteel
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor5fir0wat6ele0gra1ice2fig0poi1gro0fly0psy1bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Octazooka | water | Spezial | 65 | 85 | 10 |
| 1 | Wickel | normal | Physisch | 15 | 90 | 20 |
| 1 | Aquaknarre | water | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Energiefokus | normal | Status | — | — | 30 |
| 1 | Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| 1 | Felswurf | rock | Physisch | 25 | 90 | 10 |
| 1 | Aquawelle | water | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Mülltreffer | poison | Physisch | 120 | 80 | 5 |
| 12 | Psystrahl | psychic | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 16 | Aurorastrahl | ice | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 20 | Blubbstrahl | water | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Zielschuss | normal | Status | — | — | 5 |
| 30 | Kugelsaat | grass | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| 36 | Eisstrahl | ice | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 42 | Hydropumpe | water | Spezial | 110 | 80 | 5 |
| 48 | Überflutung | water | Status | — | 100 | 20 |
| 54 | Hyperstrahl | normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
Octillery is a water type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 480. Its abilities are Suction Cups, Sniper, Moody.Octillery stands 0.9 m tall and weighs 28.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
