
Wenn es sich auflädt, zucken seine Muskeln und es wird aggressiver und kampflustiger.
#0026
Raichu
Gen. 1electric
StaticLightning Rod(versteckt)
Maus-Pokémon
Ground / Fairy
Forest
75
Medium
70
Basiswerte
KP60
Angriff90
Verteidigung55
Sp. Ang.90
Sp. Ver.80
Initiative110
Typen-Schwächen
Schwach 2×
ground
Resistent 0.5×
electricflyingsteel
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor6fir0wat0ele9gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy2bug0roc0gho0dra0dar1ste1fai2
Entwicklungsreihe
Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Donnerschlag | electric | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 1 | Rutenschlag | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Heuler | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 1 | Donnerschock | electric | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| 1 | Donner | electric | Spezial | 110 | 70 | 10 |
| 1 | Agilität | psychic | Status | — | — | 30 |
| 1 | Ruckzuckhieb | normal | Physisch | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Doppelteam | normal | Status | — | — | 15 |
| 1 | Lichtschild | psychic | Status | — | — | 30 |
| 1 | Bitterkuss | fairy | Status | — | 75 | 10 |
| 1 | Charme | fairy | Status | — | 100 | 20 |
| 1 | Funkensprung | electric | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Eisenschweif | steel | Physisch | 100 | 75 | 15 |
| 1 | Offenlegung | normal | Physisch | 30 | 100 | 10 |
| 1 | Ränkeschmied | dark | Status | — | — | 20 |
| 1 | Ladungsstoß | electric | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Elektroball | electric | Spezial | — | 100 | 10 |
| 1 | Kameradschaft | normal | Status | — | — | 20 |
| 1 | Wangenrubbler | electric | Physisch | 20 | 100 | 20 |
| 5 | Donnerblitz | electric | Spezial | 90 | 100 | 15 |
Raichu is a electric type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 485. Its abilities are Static, Lightning Rod.Raichu stands 0.8 m tall and weighs 30.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

