
Es schützt sich mit Objekten aus Eisen, die es mithilfe seiner immer nach Norden zeigenden magnetischen Nase anzieht.
#0299
Nosepass
Gen. 3rock
SturdyMagnet PullSand Force(versteckt)
Kompass
Mineral
Cave
255
Medium
70
Basiswerte
KP30
Angriff45
Verteidigung135
Sp. Ang.45
Sp. Ver.90
Initiative30
Typen-Schwächen
Schwach 2×
watergrassfightinggroundsteel
Resistent 0.5×
normalfirepoisonflying
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor4fir0wat0ele4gra0ice0fig0poi0gro1fly0psy1bug0roc6gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
An Mt Coronet
Probopass#0476
Probopass#0476Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Härtner | normal | Status | — | — | 30 |
| 7 | Rückentzug | normal | Status | — | — | 5 |
| 10 | Steinwurf | rock | Physisch | 50 | 90 | 15 |
| 13 | Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| 16 | Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| 19 | Funkensprung | electric | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 22 | Steinhagel | rock | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 25 | Juwelenkraft | rock | Spezial | 80 | 100 | 20 |
| 28 | Felswurf | rock | Physisch | 25 | 90 | 10 |
| 31 | Ladungsstoß | electric | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 34 | Sandsturm | rock | Status | — | — | 10 |
| 37 | Erdkräfte | ground | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Steinkante | rock | Physisch | 100 | 80 | 5 |
| 43 | Blitzkanone | electric | Spezial | 120 | 50 | 5 |
| 43 | Zielschuss | normal | Status | — | — | 5 |
Nosepass is a rock type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 375. Its abilities are Sturdy, Magnet Pull, Sand Force.Nosepass stands 1.0 m tall and weighs 97.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.