
Ihre Reviere erstrecken sich über ganze Gebirge. Stolloss, die mit Narben übersät sind, sollte man besser meiden.
#0306
Aggron
Gen. 3steelrock
SturdyRock HeadHeavy Metal(versteckt)
Eisenpanzer-Pokémon
Monster
Mountain
45
Slow
35
Basiswerte
KP70
Angriff110
Verteidigung180
Sp. Ang.60
Sp. Ver.60
Initiative50
Typen-Schwächen
Schwach 4×
fightingground
Schwach 2×
water
Resistent 0.5×
icepsychicbugrockdragonfairy
Resistent 0.25×
normalflying
Immun 0×
poison
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor7fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc2gho0dra0dar0ste8fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Härtner | normal | Status | — | — | 30 |
| 1 | Metallklaue | steel | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| 1 | Felsgrab | rock | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 12 | Brüller | normal | Status | — | — | 20 |
| 16 | Kopfnuss | normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 20 | Schutzschild | normal | Status | — | — | 10 |
| 24 | Steinhagel | rock | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 28 | Eisenschädel | steel | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 35 | Metallsound | steel | Status | — | 85 | 40 |
| 40 | Bodycheck | normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 48 | Autotomie | steel | Status | — | — | 15 |
| 56 | Eisenschweif | steel | Physisch | 100 | 75 | 15 |
| 64 | Eisenabwehr | steel | Status | — | — | 15 |
| 72 | Rammboss | steel | Physisch | — | 100 | 10 |
| 80 | Risikotackle | normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 88 | Metallstoß | steel | Physisch | — | 100 | 10 |
Aggron is a steel / rock type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 530. Its abilities are Sturdy, Rock Head, Heavy Metal.Aggron stands 2.1 m tall and weighs 360.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

