
Es benutzt seinen schuppigen Körper, um den Höhleneingang als Schutz für seine Jungen zu sperren.
#0031
Nidoqueen
Gen. 1poisonground
Poison PointRivalrySheer Force(versteckt)
Bohrer-Pokémon
No Eggs
Grassland
45
Medium Slow
70
Basiswerte
KP90
Angriff92
Verteidigung87
Sp. Ang.75
Sp. Ver.85
Initiative76
Typen-Schwächen
Schwach 2×
watericegroundpsychic
Resistent 0.5×
fightingbugrockfairy
Resistent 0.25×
poison
Immun 0×
electric
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi3gro1fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar3ste0fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kraftkoloss | fighting | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 1 | Kratzer | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Doppelkick | fighting | Physisch | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Rutenschlag | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Giftstachel | poison | Physisch | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Biss | dark | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Heuler | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 1 | Toxin | poison | Status | — | 90 | 10 |
| 1 | Kratzfurie | normal | Physisch | 18 | 80 | 15 |
| 1 | Knirscher | dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Schmeichler | dark | Status | — | 100 | 15 |
| 1 | Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| 1 | Giftspitzen | poison | Status | — | — | 20 |
| 1 | Erdkräfte | ground | Spezial | 90 | 100 | 10 |
Nidoqueen is a poison / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 505. Its abilities are Poison Point, Rivalry, Sheer Force.Nidoqueen stands 1.3 m tall and weighs 60.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

