
Aus seinen Händen verströmt es jeweils ein anderes Gift. Je stärker Roselia duftet, desto gesünder ist es.
#0315
Roselia
Gen. 3grasspoison
Natural CurePoison PointLeaf Guard(versteckt)
Dorn-Pokémon
Fairy / Plant
Grassland
150
Medium Slow
70
Basiswerte
KP50
Angriff60
Verteidigung45
Sp. Ang.100
Sp. Ver.80
Initiative65
Typen-Schwächen
Schwach 2×
fireiceflyingpsychic
Resistent 0.5×
waterelectricfightingfairy
Resistent 0.25×
grass
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor2fir0wat0ele0gra12ice0fig0poi3gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Giftstachel | poison | Physisch | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Absorber | grass | Spezial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Wachstum | normal | Status | — | — | 20 |
| 1 | Stachelspore | grass | Status | — | 75 | 30 |
| 1 | Sorgensamen | grass | Status | — | 100 | 10 |
| 5 | Megasauger | grass | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| 10 | Egelsamen | grass | Status | — | 90 | 10 |
| 15 | Zauberblatt | grass | Spezial | 60 | — | 20 |
| 20 | Giftspitzen | poison | Status | — | — | 20 |
| 25 | Lockduft | normal | Status | — | 100 | 20 |
| 30 | Gigasauger | grass | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 35 | Synthese | grass | Status | — | — | 5 |
| 40 | Toxin | poison | Status | — | 90 | 10 |
| 45 | Blütenwirbel | grass | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| 50 | Aromakur | grass | Status | — | — | 5 |
| 55 | Verwurzler | grass | Status | — | — | 20 |
| 60 | Blättertanz | grass | Spezial | 120 | 100 | 10 |
Roselia is a grass / poison type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 400. Its abilities are Natural Cure, Poison Point, Leaf Guard.Roselia stands 0.3 m tall and weighs 2.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

