
Seine steinharte Haut und sein ausgeprägtes Horn sind seine Markenzeichen. Achte auf das Horn, denn es enthält Gift.
#0034
Nidoking
Gen. 1poisonground
Poison PointRivalrySheer Force(versteckt)
Bohrer-Pokémon
Monster / Ground
Grassland
45
Medium Slow
70
Basiswerte
KP81
Angriff102
Verteidigung77
Sp. Ang.85
Sp. Ver.75
Initiative85
Typen-Schwächen
Schwach 2×
watericegroundpsychic
Resistent 0.5×
fightingbugrockfairy
Resistent 0.25×
poison
Immun 0×
electric
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig1poi4gro1fly1psy0bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vielender | bug | Physisch | 120 | 85 | 10 |
| 1 | Doppelkick | fighting | Physisch | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Hornattacke | normal | Physisch | 65 | 100 | 25 |
| 1 | Furienschlag | normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Giftstachel | poison | Physisch | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Silberblick | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Pikser | flying | Physisch | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Toxin | poison | Status | — | 90 | 10 |
| 1 | Energiefokus | normal | Status | — | — | 30 |
| 1 | Schmeichler | dark | Status | — | 100 | 15 |
| 1 | Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| 1 | Giftspitzen | poison | Status | — | — | 20 |
| 1 | Gifthieb | poison | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 1 | Erdkräfte | ground | Spezial | 90 | 100 | 10 |
Nidoking is a poison / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 505. Its abilities are Poison Point, Rivalry, Sheer Force.Nidoking stands 1.4 m tall and weighs 62.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

