
Es lebt tief im Meer, wo Sonnenlicht nie vordringt. Beim Beutefang leuchtet sein fischartiger Schwanz, um Beute anzulocken.
#0367
Huntail
Gen. 3water
Swift SwimWater Veil(versteckt)
Tiefsee
Water1
Sea
60
Slow Then Very Fast
70
Basiswerte
KP55
Angriff104
Verteidigung105
Sp. Ang.94
Sp. Ver.75
Initiative52
Typen-Schwächen
Schwach 2×
electricgrass
Resistent 0.5×
firewatericesteel
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor3fir0wat6ele0gra0ice1fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar4ste0fai0
Entwicklungsreihe
Mit Deep Sea Tooth tragen
Huntail#0367
Huntail#0367Attacken
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biss | dark | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Whirlpool | water | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| 5 | Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| 9 | Grimasse | normal | Status | — | 100 | 10 |
| 11 | Finte | dark | Physisch | 60 | — | 20 |
| 14 | Aquawelle | water | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Eiszahn | ice | Physisch | 65 | 95 | 15 |
| 19 | Lake | water | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 23 | Tiefschlag | dark | Physisch | 70 | 100 | 5 |
| 26 | Taucher | water | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 29 | Stafette | normal | Status | — | — | 40 |
| 34 | Knirscher | dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 39 | Nassschweif | water | Physisch | 90 | 90 | 10 |
| 45 | Einrollen | poison | Status | — | — | 20 |
| 50 | Hydropumpe | water | Spezial | 110 | 80 | 5 |
Huntail is a water type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 485. Its abilities are Swift Swim, Water Veil.Huntail stands 1.7 m tall and weighs 27.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
