
Es hat Nerven wie Drahtseile, nichts kann es erschüttern. Es ist agiler und aktiver, als es scheint.
#0399
Bidoof
Gen. 4normal
SimpleUnawareMoody(versteckt)
Dickmaus
Water1 / Ground
255
Medium
70
Basiswerte
KP59
Angriff45
Verteidigung40
Sp. Ang.35
Sp. Ver.40
Initiative31
Typen-Schwächen
Schwach 2×
fighting
Immun 0×
ghost
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor9fir0wat0ele0gra0ice0fig1poi0gro0fly0psy1bug0roc1gho1dra0dar1ste0fai0
Entwicklungsreihe
Lv. 15
Bibarel#0400
Bibarel#0400Attacken
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Heuler | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 5 | Einigler | normal | Status | — | — | 40 |
| 9 | Walzer | rock | Physisch | 30 | 90 | 20 |
| 13 | Kopfnuss | normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 17 | Hyperzahn | normal | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 21 | Gähner | normal | Status | — | — | 10 |
| 25 | Knirscher | dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 29 | Bodycheck | normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 33 | Superzahn | normal | Physisch | — | 90 | 10 |
| 37 | Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| 41 | Amnesie | psychic | Status | — | — | 20 |
| 45 | Kraftkoloss | fighting | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 49 | Fluch | ghost | Status | — | — | 10 |
Bidoof is a normal type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 250. Its abilities are Simple, Unaware, Moody.Bidoof stands 0.5 m tall and weighs 20.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.