
Gelegentlich erzeugen sie so starke Magnetfelder, dass sie sich gegenseitig anziehen und einander immobilisieren.
#0462
Magnezone
Gen. 4electricsteel
Magnet PullSturdyAnalytic(versteckt)
Magnetgebiets-Pokémon
Mineral
30
Medium
70
Basiswerte
KP70
Angriff70
Verteidigung115
Sp. Ang.130
Sp. Ver.90
Initiative60
Typen-Schwächen
Schwach 4×
ground
Schwach 2×
firefighting
Resistent 0.5×
normalelectricgrassicepsychicbugrockdragonfairy
Resistent 0.25×
flyingsteel
Immun 0×
poison
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor5fir0wat0ele9gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy2bug0roc0gho0dra0dar0ste3fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Superschall | normal | Status | — | 55 | 20 |
| 1 | Donnerschock | electric | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Donnerwelle | electric | Status | — | 90 | 20 |
| 1 | Triplette | normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 1 | Spiegelcape | psychic | Spezial | — | 100 | 20 |
| 1 | Magnetregler | electric | Status | — | — | 20 |
| 1 | Elektrofeld | electric | Status | — | — | 10 |
| 12 | Elektroball | electric | Spezial | — | 100 | 10 |
| 16 | Gyroball | steel | Physisch | — | 100 | 5 |
| 20 | Funkensprung | electric | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| 28 | Magnetflug | electric | Status | — | — | 10 |
| 34 | Lichtkanone | steel | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 40 | Ladungsstoß | electric | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 46 | Metallsound | steel | Status | — | 85 | 40 |
| 52 | Lichtschild | psychic | Status | — | — | 30 |
| 58 | Zielschuss | normal | Status | — | — | 5 |
| 64 | Blitzkanone | electric | Spezial | 120 | 50 | 5 |
Magnezone is a electric / steel type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 535. Its abilities are Magnet Pull, Sturdy, Analytic.Magnezone stands 1.2 m tall and weighs 180.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

