
Wer die von ihm verstreuten Schuppen berührt, wird gelähmt und muss sich setzen.
#0049
Venomoth
Gen. 1bugpoison
Shield DustTinted LensWonder Skin(versteckt)
Giftmotte
Bug
Forest
75
Medium
70
Basiswerte
KP70
Angriff65
Verteidigung60
Sp. Ang.90
Sp. Ver.75
Initiative90
Typen-Schwächen
Schwach 2×
fireflyingpsychicrock
Resistent 0.5×
poisonbugfairy
Resistent 0.25×
grassfighting
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor3fir0wat0ele0gra2ice0fig0poi2gro0fly1psy4bug3roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Luftschnitt | flying | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| 1 | Tackle | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Superschall | normal | Status | — | 55 | 20 |
| 1 | Aussetzer | normal | Status | — | 100 | 20 |
| 1 | Falterreigen | bug | Status | — | — | 20 |
| 11 | Konfusion | psychic | Spezial | 50 | 100 | 25 |
| 13 | Giftpuder | poison | Status | — | 75 | 35 |
| 17 | Psystrahl | psychic | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 23 | Stachelspore | grass | Status | — | 75 | 30 |
| 25 | Käfergebrumm | bug | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 29 | Schlafpuder | grass | Status | — | 75 | 15 |
| 37 | Blutsauger | bug | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 41 | Zen-Kopfstoß | psychic | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 47 | Giftzahn | poison | Physisch | 50 | 100 | 15 |
| 55 | Psychokinese | psychic | Spezial | 90 | 100 | 10 |
Venomoth is a bug / poison type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 450. Its abilities are Shield Dust, Tinted Lens, Wonder Skin.Venomoth stands 1.5 m tall and weighs 12.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
