
Das Büschel auf seinem Kopf enthält eine sehr nahrhafte Flüssigkeit, mit der es über seinen Schweif Pflanzen wässert.
#0515
Panpour
Gen. 5water
GluttonyTorrent(versteckt)
Wasserstrahl
Ground
190
Medium
70
Basiswerte
KP50
Angriff53
Verteidigung48
Sp. Ang.53
Sp. Ver.48
Initiative64
Typen-Schwächen
Schwach 2×
electricgrass
Resistent 0.5×
firewatericesteel
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor6fir0wat4ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly1psy0bug0roc0gho1dra0dar4ste0fai0
Entwicklungsreihe
Mit Water Stone
Simipour#0516
Simipour#0516Attacken
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratzer | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Kameradschaft | normal | Status | — | — | 20 |
| 4 | Silberblick | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 7 | Schlecker | ghost | Physisch | 30 | 100 | 30 |
| 10 | Aquaknarre | water | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| 13 | Kratzfurie | normal | Physisch | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Nassmacher | water | Status | — | — | 15 |
| 19 | Biss | dark | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 22 | Siedewasser | water | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Verhöhner | dark | Status | — | 100 | 20 |
| 28 | Schleuder | dark | Physisch | — | 100 | 10 |
| 31 | Akrobatik | flying | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 34 | Lake | water | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 37 | Aufbereitung | normal | Status | — | — | 10 |
| 40 | Beerenkräfte | normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| 43 | Knirscher | dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
Panpour is a water type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 316. Its abilities are Gluttony, Torrent.Panpour stands 0.6 m tall and weighs 13.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.