
Es führt seine beiden Klauen zusammen, dreht sich rapide um die eigene Achse und gräbt sich ratzfatz durch das Erdreich.
#0529
Drilbur
Gen. 5ground
Sand RushSand ForceMold Breaker(versteckt)
Maulwurf-Pokémon
Ground
120
Medium
70
Basiswerte
KP60
Angriff85
Verteidigung40
Sp. Ang.30
Sp. Ver.45
Initiative68
Typen-Schwächen
Schwach 2×
watergrassice
Resistent 0.5×
poisonrock
Immun 0×
electric
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro5fly0psy0bug0roc2gho0dra0dar1ste1fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmschelle | ground | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Turbodreher | normal | Physisch | 50 | 100 | 40 |
| 4 | Kratzer | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Klauenwetzer | dark | Status | — | — | 15 |
| 12 | Kratzfurie | normal | Physisch | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Metallklaue | steel | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| 20 | Sandsturm | rock | Status | — | — | 10 |
| 24 | Zermalmklaue | normal | Physisch | 75 | 95 | 10 |
| 28 | Steinhagel | rock | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 32 | Schaufler | ground | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 36 | Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| 40 | Schlagbohrer | ground | Physisch | 80 | 95 | 10 |
| 44 | Erdbeben | ground | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| 48 | Geofissur | ground | Physisch | — | 30 | 5 |
Drilbur is a ground type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 328. Its abilities are Sand Rush, Sand Force, Mold Breaker.Drilbur stands 0.3 m tall and weighs 8.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
