
Die Blätter auf seinem Kopf schmecken furchtbar bitter, doch sie helfen ausgezeichnet gegen Erschöpfung.
#0548
Petilil
Gen. 5grass
ChlorophyllOwn TempoLeaf Guard(versteckt)
Wurzel-Pokémon
Plant
190
Medium
70
Basiswerte
KP45
Angriff35
Verteidigung50
Sp. Ang.70
Sp. Ver.50
Initiative30
Typen-Schwächen
Schwach 2×
fireicepoisonflyingbug
Resistent 0.5×
waterelectricgrassground
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor4fir1wat0ele0gra10ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai1
Entwicklungsreihe
Mit Sun Stone
Lilligant#0549
Lilligant#0549Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorber | grass | Spezial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Wachstum | normal | Status | — | — | 20 |
| 3 | Rechte Hand | normal | Status | — | — | 20 |
| 6 | Stachelspore | grass | Status | — | 75 | 30 |
| 9 | Megasauger | grass | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| 12 | Charme | fairy | Status | — | 100 | 20 |
| 15 | Zauberblatt | grass | Spezial | 60 | — | 20 |
| 18 | Schlafpuder | grass | Status | — | 75 | 15 |
| 21 | Gigasauger | grass | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 24 | Egelsamen | grass | Status | — | 90 | 10 |
| 27 | Galanterie | normal | Status | — | — | 15 |
| 30 | Energieball | grass | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 33 | Synthese | grass | Status | — | — | 5 |
| 36 | Sonnentag | fire | Status | — | — | 5 |
| 39 | Zwango | normal | Status | — | 100 | 15 |
| 42 | Blättersturm | grass | Spezial | 130 | 90 | 5 |
Petilil is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 280. Its abilities are Chlorophyll, Own Tempo, Leaf Guard.Petilil stands 0.5 m tall and weighs 6.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.