
Höhlt sich einen brauchbaren Stein aus, um darin zu wohnen. Geht er zu Bruch, ruht es nicht, bis es einen neuen findet.
#0557
Dwebble
Gen. 5bugrock
SturdyShell ArmorWeak Armor(versteckt)
Steinhaus-Pokémon
Bug / Mineral
190
Medium
70
Basiswerte
KP50
Angriff65
Verteidigung85
Sp. Ang.35
Sp. Ver.35
Initiative55
Typen-Schwächen
Schwach 2×
waterrocksteel
Resistent 0.5×
normalpoison
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor3fir0wat1ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly0psy0bug3roc6gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
Lv. 34
Crustle#0558
Crustle#0558Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandwirbel | ground | Status | — | 100 | 15 |
| 1 | Zornklinge | bug | Physisch | 40 | 95 | 20 |
| 4 | Panzerschutz | water | Status | — | — | 40 |
| 8 | Katapult | rock | Physisch | 50 | 100 | 15 |
| 12 | Käferbiss | bug | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Dreschflegel | normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| 20 | Schlitzer | normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 24 | Steinhagel | rock | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 28 | Tarnsteine | rock | Status | — | — | 20 |
| 32 | Felswurf | rock | Physisch | 25 | 90 | 10 |
| 36 | Kreuzschere | bug | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Steinpolitur | rock | Status | — | — | 20 |
| 44 | Hausbruch | normal | Status | — | — | 15 |
| 48 | Felswerfer | rock | Physisch | 150 | 90 | 5 |
Dwebble is a bug / rock type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 325. Its abilities are Sturdy, Shell Armor, Weak Armor.Dwebble stands 0.3 m tall and weighs 14.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.