
Sie wirken zerbrechlich, aber ihre starken Schwingen tragen sie in einem Stück bis zu 1 000 km weit.
#0581
Swanna
Gen. 5waterflying
Keen EyeBig PecksHydration(versteckt)
Schwan
Water1 / Flying
45
Medium
70
Basiswerte
KP75
Angriff87
Verteidigung63
Sp. Ang.87
Sp. Ver.63
Initiative98
Typen-Schwächen
Schwach 4×
electric
Schwach 2×
rock
Resistent 0.5×
firewaterfightingbugsteel
Immun 0×
ground
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor0fir0wat5ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly9psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
Lv. 35
Swanna#0581
Swanna#0581Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flügelschlag | flying | Physisch | 60 | 100 | 35 |
| 1 | Aquaknarre | water | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Auflockern | flying | Status | — | — | 15 |
| 13 | Aquawelle | water | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Aero-Ass | flying | Physisch | 60 | — | 20 |
| 19 | Blubbstrahl | water | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 21 | Daunenreigen | flying | Status | — | 100 | 15 |
| 24 | Wasserring | water | Status | — | — | 20 |
| 27 | Luftschnitt | flying | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| 30 | Ruheort | flying | Status | — | — | 5 |
| 34 | Regentanz | water | Status | — | — | 5 |
| 40 | Rückenwind | flying | Status | — | — | 15 |
| 47 | Sturzflug | flying | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 55 | Orkan | flying | Spezial | 110 | 70 | 10 |
Swanna is a water / flying type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 473. Its abilities are Keen Eye, Big Pecks, Hydration.Swanna stands 1.3 m tall and weighs 24.2 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
