
Es gewinnt lebenswichtige Energie, indem es seine zwei Einzelteile ineinander verzahnt und rotieren lässt.
#0599
Klink
Gen. 5steel
PlusMinusClear Body(versteckt)
Getriebe-Pokémon
Mineral
130
Medium Slow
70
Basiswerte
KP40
Angriff55
Verteidigung70
Sp. Ang.45
Sp. Ver.60
Initiative30
Typen-Schwächen
Schwach 2×
firefightingground
Resistent 0.5×
normalgrassiceflyingpsychicbugrockdragonsteelfairy
Immun 0×
poison
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor5fir0wat0ele5gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste4fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klammer | normal | Physisch | 55 | 100 | 30 |
| 1 | Donnerschock | electric | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 4 | Klammergriff | normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| 8 | Ladevorgang | electric | Status | — | — | 20 |
| 12 | Ladestrahl | electric | Spezial | 50 | 90 | 10 |
| 16 | Metallsound | steel | Status | — | 85 | 40 |
| 20 | Autotomie | steel | Status | — | — | 15 |
| 24 | Ladungsstoß | electric | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 28 | Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| 32 | Klikkdiskus | steel | Physisch | 50 | 85 | 15 |
| 36 | Zielschuss | normal | Status | — | — | 5 |
| 40 | Gangwechsel | steel | Status | — | — | 10 |
| 44 | Blitzkanone | electric | Spezial | 120 | 50 | 5 |
| 48 | Hyperstrahl | normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
Klink is a steel type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 300. Its abilities are Plus, Minus, Clear Body.Klink stands 0.3 m tall and weighs 21.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

