
Seine großen Ohren besitzen die Kraft, selbst Felsen, die 1 t schwer sind, mühelos hochzuheben. Es wird daher oft auf Baustellen eingesetzt.
#0660
Diggersby
Gen. 6normalground
PickupCheek PouchHuge Power(versteckt)
Baugräber-Pokémon
Ground
127
Medium
70
Basiswerte
KP85
Angriff56
Verteidigung77
Sp. Ang.50
Sp. Ver.77
Initiative78
Typen-Schwächen
Schwach 2×
watergrassicefighting
Resistent 0.5×
poisonrock
Immun 0×
electricghost
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor8fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi0gro5fly1psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Silberblick | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Lehmschelle | ground | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Konzentration | normal | Status | — | — | 30 |
| 9 | Ruckzuckhieb | normal | Physisch | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Lehmschuss | ground | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 15 | Dreschflegel | normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| 18 | Doppelkick | fighting | Physisch | 30 | 100 | 30 |
| 23 | Dampfwalze | ground | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 28 | Schaufler | ground | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 33 | Sprungfeder | flying | Physisch | 85 | 85 | 5 |
| 38 | Bodycheck | normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 43 | Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| 48 | Erdbeben | ground | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| 53 | Superzahn | normal | Physisch | — | 90 | 10 |
| 58 | Hammerarm | fighting | Physisch | 100 | 90 | 10 |
Diggersby is a normal / ground type Pokémon introduced in Generation 6 with a base stat total of 423. Its abilities are Pickup, Cheek Pouch, Huge Power.Diggersby stands 1.0 m tall and weighs 42.4 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
