
Erhitzt vor jedem Kampf seinen Schnabel auf über 100 °C. Dadurch erleiden Gepiesackte schwere Verbrennungen.
#0733
Toucannon
Gen. 7normalflying
Keen EyeSkill LinkSheer Force(versteckt)
Kanone
Flying
45
Medium
70
Basiswerte
KP80
Angriff120
Verteidigung75
Sp. Ang.75
Sp. Ver.75
Initiative60
Typen-Schwächen
Schwach 2×
electricicerock
Resistent 0.5×
grassbug
Immun 0×
groundghost
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor6fir0wat0ele0gra1ice0fig1poi0gro0fly6psy0bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Schnabelkanone | flying | Physisch | 100 | 100 | 15 |
| 1 | Heuler | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 1 | Pikser | flying | Physisch | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Zertrümmerer | fighting | Physisch | 40 | 100 | 15 |
| 1 | Felswurf | rock | Physisch | 25 | 90 | 10 |
| 1 | Widerhall | normal | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| 13 | Superschall | normal | Status | — | 55 | 20 |
| 16 | Pflücker | flying | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Ruheort | flying | Status | — | — | 5 |
| 24 | Furienschlag | normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| 30 | Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| 34 | Bohrschnabel | flying | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Kugelsaat | grass | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| 44 | Daunenreigen | flying | Status | — | 100 | 15 |
| 50 | Schallwelle | normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
Toucannon is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 7 with a base stat total of 485. Its abilities are Keen Eye, Skill Link, Sheer Force.Toucannon stands 1.1 m tall and weighs 26.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

