
Normalerweise liegen seine Stacheln am Rücken an, aber wenn es sich aufregt, stellen sie sich auf und stechen angreifende Gegner.
#0777
Togedemaru
Gen. 7electricsteel
Iron BarbsLightning RodSturdy(versteckt)
Einigler-Pokémon
Ground / Fairy
180
Medium
70
Basiswerte
KP65
Angriff98
Verteidigung63
Sp. Ang.40
Sp. Ver.73
Initiative96
Typen-Schwächen
Schwach 4×
ground
Schwach 2×
firefighting
Resistent 0.5×
normalelectricgrassicepsychicbugrockdragonfairy
Resistent 0.25×
flyingsteel
Immun 0×
poison
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor2fir0wat0ele9gra1ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug2roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Wangenrubbler | electric | Physisch | 20 | 100 | 20 |
| 5 | Einigler | normal | Status | — | — | 40 |
| 10 | Ladevorgang | electric | Status | — | — | 20 |
| 15 | Donnerschock | electric | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 20 | Stachelfinale | bug | Physisch | 50 | 100 | 25 |
| 25 | Funkensprung | electric | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 30 | Nadelrakete | bug | Physisch | 25 | 95 | 20 |
| 35 | Magnetflug | electric | Status | — | — | 10 |
| 40 | Elektropikser | electric | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 45 | Ladungsstoß | electric | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Elektrofeld | electric | Status | — | — | 10 |
| 55 | Stromstoß | electric | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| 60 | Schutzstacheln | grass | Status | — | — | 10 |
Togedemaru is a electric / steel type Pokémon introduced in Generation 7 with a base stat total of 435. Its abilities are Iron Barbs, Lightning Rod, Sturdy.Togedemaru stands 0.3 m tall and weighs 3.3 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.