
Sein Körper ist mit reinem, weißem Fell überzogen. Je kälter es wird, desto aktiver wird dieses Pokémon.
#0087
Dewgong
Gen. 1waterice
Thick FatHydrationIce Body(versteckt)
Seehund
Water1 / Ground
Sea
75
Medium
70
Basiswerte
KP90
Angriff70
Verteidigung80
Sp. Ang.70
Sp. Ver.95
Initiative70
Typen-Schwächen
Schwach 2×
electricgrassfightingrock
Resistent 0.5×
water
Resistent 0.25×
ice
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor5fir0wat5ele0gra0ice6fig0poi0gro0fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Entwicklungsreihe
Lv. 34
Dewgong#0087
Dewgong#0087Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eiseskälte | ice | Spezial | — | 30 | 5 |
| 1 | Kopfnuss | normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 1 | Heuler | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 1 | Eissturm | ice | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 13 | Zugabe | normal | Status | — | 100 | 5 |
| 17 | Eissplitter | ice | Physisch | 40 | 100 | 30 |
| 21 | Erholung | psychic | Status | — | — | 5 |
| 23 | Wasserring | water | Status | — | — | 20 |
| 27 | Aurorastrahl | ice | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 31 | Wasserdüse | water | Physisch | 40 | 100 | 20 |
| 33 | Lake | water | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 39 | Bodycheck | normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 45 | Taucher | water | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 49 | Nassschweif | water | Physisch | 90 | 90 | 10 |
| 55 | Eisstrahl | ice | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 61 | Bodyguard | normal | Status | — | — | 25 |
| 65 | Snowscape | ice | Status | 0 | — | 10 |
Dewgong is a water / ice type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 475. Its abilities are Thick Fat, Hydration, Ice Body.Dewgong stands 1.7 m tall and weighs 120.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
