
Dieses Pokémon gräbt auf seiner Suche nach Futter lange Tunnel, in denen sich später Digda einnisten.
#0095
Onix
Gen. 1rockground
Rock HeadSturdyWeak Armor(versteckt)
Felsnatter-Pokémon
Mineral
Cave
45
Medium
70
Basiswerte
KP35
Angriff45
Verteidigung160
Sp. Ang.30
Sp. Ver.45
Initiative70
Typen-Schwächen
Schwach 4×
watergrass
Schwach 2×
icefightinggroundsteel
Resistent 0.5×
normalfireflyingrock
Resistent 0.25×
poison
Immun 0×
electric
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor6fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro2fly0psy0bug0roc7gho1dra1dar0ste1fai0
Entwicklungsreihe
Mit Metal Coat tragen
Steelix#0208
Steelix#0208Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klammergriff | normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Tackle | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Steinwurf | rock | Physisch | 50 | 90 | 15 |
| 1 | Härtner | normal | Status | — | — | 30 |
| 4 | Katapult | rock | Physisch | 50 | 100 | 15 |
| 8 | Steinpolitur | rock | Status | — | — | 20 |
| 12 | Feuerodem | dragon | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Fluch | ghost | Status | — | — | 10 |
| 20 | Steinhagel | rock | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 24 | Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| 28 | Sandgrab | ground | Physisch | 35 | 85 | 15 |
| 32 | Tarnsteine | rock | Status | — | — | 20 |
| 36 | Slam | normal | Physisch | 80 | 75 | 20 |
| 40 | Sandsturm | rock | Status | — | — | 10 |
| 44 | Schaufler | ground | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Eisenschweif | steel | Physisch | 100 | 75 | 15 |
| 52 | Steinkante | rock | Physisch | 100 | 80 | 5 |
| 56 | Risikotackle | normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
Onix is a rock / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 385. Its abilities are Rock Head, Sturdy, Weak Armor.Onix stands 8.8 m tall and weighs 210.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.