
Es versucht Attacken zu entgehen, indem es den Ruf des Gegners nachahmt und einen Artgenossen mimt.
#0441
Chatot
Gen. 4normalflying
Keen EyeTangled FeetBig Pecks(versteckt)
Musiknote
Flying
30
Medium Slow
35
Chatot Basiswerte
KP76
Angriff65
Verteidigung45
Sp. Ang.92
Sp. Ver.42
Initiative91
Chatot Typen-Schwächen
Schwach 2×
electricicerock
Resistent 0.5×
grassbug
Immun 0×
groundghost
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor9fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly5psy1bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
chatot Entwicklungsreihe
Chatot Attacken
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikser | flying | Physisch | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Verhöhner | dark | Status | — | 100 | 20 |
| 1 | Schallwelle | normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 1 | Geschwätz | flying | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Vertrauenssache | normal | Status | — | — | 20 |
| 5 | Heuler | normal | Status | — | 100 | 40 |
| 9 | Spiegeltrick | flying | Status | — | — | 20 |
| 13 | Gesang | normal | Status | — | 55 | 15 |
| 17 | Furienschlag | normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| 29 | Kanon | normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| 33 | Mimikry | normal | Status | — | — | 10 |
| 37 | Widerhall | normal | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| 41 | Ruheort | flying | Status | — | — | 5 |
| 45 | Aufruhr | normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 49 | Synchrolärm | psychic | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| 50 | Daunenreigen | flying | Status | — | 100 | 15 |
Chatot is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 411. Its abilities are Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks.Chatot stands 0.5 m tall and weighs 1.9 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.