
Es bringt seine Gegner mit starkem Gift zur Strecke, obwohl es weiß, dass es stark genug ist, um sie zu zerfetzen.
Drapion
Gen. 4Drapion Basiswerte
Drapion Typen-Schwächen
drapion Entwicklungsreihe
Drapion#0452Drapion Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giftstachel | poison | Physisch | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Silberblick | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Donnerzahn | electric | Physisch | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Eiszahn | ice | Physisch | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Feuerzahn | fire | Physisch | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Klauenwetzer | dark | Status | — | — | 15 |
| 1 | Stachelfinale | bug | Physisch | 50 | 100 | 25 |
| 9 | Giftzahn | poison | Physisch | 50 | 100 | 15 |
| 12 | Biss | dark | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 15 | Giftspitzen | poison | Status | — | — | 20 |
| 18 | Käferbiss | bug | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Giftschock | poison | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 24 | Abschlag | dark | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 27 | Grimasse | normal | Status | — | 100 | 10 |
| 30 | Nadelrakete | bug | Physisch | 25 | 95 | 20 |
| 33 | Toxin | poison | Status | — | 90 | 10 |
| 36 | Nachthieb | dark | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 39 | Giftstreich | poison | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 44 | Kreuzschere | bug | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 49 | Akupressur | normal | Status | — | — | 30 |
| 54 | Knirscher | dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
Pokédex-Einträge zu Drapion
4 EinträgeEs bringt seine Gegner mit starkem Gift zur Strecke, obwohl es weiß, dass es stark genug ist, um sie zu zerfetzen.
In seinen Armen steckt so viel Kraft, dass es mit seinen giftigen Krallen Autos zerquetschen kann.
Sein Gift ist stark, aber es setzt es nur selten ein. Ist es richtig wütend, schlägt es mit einer Wucht zu, die selbst Autos zu Schrott verarbeitet.
Es wird auch „Wüstendämon“ genannt, weil es so grausam ist. Nur mit Hippoterus legt es sich nie an, sondern verhält sich ruhig.
Über Drapion
Drapion ist ein Ogerskorpion-Pokémon vom Typ Poison / Dark aus Generation 4.
Die Basiswertsumme beträgt 500. Der höchste Wert ist Verteidigung mit 110, der niedrigste Sp. Ang. mit 60.
Es kann die Fähigkeiten Battle Armor, Sniper, Keen Eye (versteckt) haben.
Es entwickelt sich aus Skorupi ab Level 40.
Es nimmt super effektiven Schaden von Ground.
