
Es führt seine beiden Klauen zusammen, dreht sich rapide um die eigene Achse und gräbt sich ratzfatz durch das Erdreich.
Drilbur
Gen. 5Drilbur Basiswerte
Drilbur Typen-Schwächen
drilbur Entwicklungsreihe
Drilbur Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmschelle | ground | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Turbodreher | normal | Physisch | 50 | 100 | 40 |
| 4 | Kratzer | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Klauenwetzer | dark | Status | — | — | 15 |
| 12 | Kratzfurie | normal | Physisch | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Metallklaue | steel | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| 20 | Sandsturm | rock | Status | — | — | 10 |
| 24 | Zermalmklaue | normal | Physisch | 75 | 95 | 10 |
| 28 | Steinhagel | rock | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 32 | Schaufler | ground | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 36 | Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| 40 | Schlagbohrer | ground | Physisch | 80 | 95 | 10 |
| 44 | Erdbeben | ground | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| 48 | Geofissur | ground | Physisch | — | 30 | 5 |
Pokédex-Einträge zu Drilbur
4 EinträgeEs führt seine beiden Klauen zusammen, dreht sich rapide um die eigene Achse und gräbt sich ratzfatz durch das Erdreich.
Es gräbt sich mit 50 km/h schnurstracks durch das Erdreich, indem es sich rapide um die eigene Achse dreht.
Es führt seine beiden Klauen zusammen, dreht sich rapide um die eigene Achse und stürzt sich auf seine Beute.
Ein Pokémon, das sich bei Landwirten mäßiger Beliebtheit erfreut, da es beim Graben durchs Erdreich gelegentlich ihre Ernten ruiniert.
Über Drilbur
Drilbur ist ein Maulwurf-Pokémon vom Typ Ground aus Generation 5.
Die Basiswertsumme beträgt 328. Der höchste Wert ist Angriff mit 85, der niedrigste Sp. Ang. mit 30.
Es kann die Fähigkeiten Sand Rush, Sand Force, Mold Breaker (versteckt) haben.
Es entwickelt sich zu Excadrill ab Level 31.
Es nimmt super effektiven Schaden von Water, Grass, Ice.
