
Eine von einem Schnuthelm gestohlene Muschel dient ihm als Helm. Es greift Gegner mit seinen beiden Lanzen an.
Escavalier
Gen. 5Escavalier Basiswerte
Escavalier Typen-Schwächen
escavalier Entwicklungsreihe
Escavalier Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodycheck | normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 1 | Risikotackle | normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Silberblick | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Pikser | flying | Physisch | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Dreschflegel | normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| 1 | Grimasse | normal | Status | — | 100 | 10 |
| 1 | Ausdauer | normal | Status | — | — | 10 |
| 1 | Zornklinge | bug | Physisch | 40 | 95 | 20 |
| 1 | Rapidschutz | fighting | Status | — | — | 15 |
| 1 | Stachelfinale | bug | Physisch | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Trugschlag | normal | Physisch | 40 | 100 | 40 |
| 16 | Säurespeier | poison | Spezial | 40 | 100 | 20 |
| 20 | Kopfnuss | normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Gegenschlag | fighting | Physisch | — | 100 | 15 |
| 28 | Eisenabwehr | steel | Status | — | — | 15 |
| 32 | Kreuzschere | bug | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Schwerttanz | normal | Status | — | — | 20 |
| 40 | Eisenschädel | steel | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 44 | Käfergebrumm | bug | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Gigastoß | normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 52 | Metallstoß | steel | Physisch | — | 100 | 10 |
Pokédex-Einträge zu Escavalier
4 EinträgeEine von einem Schnuthelm gestohlene Muschel dient ihm als Helm. Es greift Gegner mit seinen beiden Lanzen an.
Es ist bei der Entwicklung in die Muschel eines Schnuthelm geschlüpft. Die Eisenrüstung schützt seinen ganzen Körper.
In der Galar-Region ist es besonders beliebt. Es stiehlt die Muschel eines Schnuthelms und vollendet damit seine Ganzkörperrüstung.
Es greift Gegner mit seinen Lanzen an. Auf einem berühmten Gemälde ist ein Duell zwischen ihm und Lauchzelot zu sehen.
Über Escavalier
Escavalier ist ein Kavallerie-Pokémon vom Typ Bug / Steel aus Generation 5.
Die Basiswertsumme beträgt 495. Der höchste Wert ist Angriff mit 135, der niedrigste Initiative mit 20.
Es kann die Fähigkeiten Swarm, Shell Armor, Overcoat (versteckt) haben.
Es entwickelt sich aus Karrablast durch Tausch.
Es nimmt super effektiven Schaden von Fire.
