
Im Morgengrauen schallt sein ominöses Geheule über das Gebiet, das es für sich beansprucht.
Houndour
Gen. 2Houndour Basiswerte
Houndour Typen-Schwächen
houndour Entwicklungsreihe
Houndour Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silberblick | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Glut | fire | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Jauler | normal | Status | — | — | 40 |
| 8 | Smog | poison | Spezial | 30 | 70 | 20 |
| 13 | Brüller | normal | Status | — | — | 20 |
| 16 | Biss | dark | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Einäschern | fire | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| 25 | Prügler | dark | Physisch | — | 100 | 10 |
| 28 | Feuerzahn | fire | Physisch | 65 | 95 | 15 |
| 32 | Folterknecht | dark | Status | — | 100 | 15 |
| 37 | Comeuppance | dark | Physisch | 1 | 100 | 10 |
| 40 | Schmarotzer | dark | Physisch | 95 | 100 | 15 |
| 44 | Flammenwurf | fire | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 49 | Knirscher | dark | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 52 | Ränkeschmied | dark | Status | — | — | 20 |
| 56 | Inferno | fire | Spezial | 100 | 50 | 5 |
Pokédex-Einträge zu Houndour
5 EinträgeIm Morgengrauen schallt sein ominöses Geheule über das Gebiet, das es für sich beansprucht.
Sie treiben ihre Beute in die Enge und orientieren sich dabei anhand ihres Bellens, das nur sie verstehen.
Hunduster jagen in Gruppen. Sie kommunizieren miteinander über verschiedene Arten von Geheul und treiben ihre Feinde in die Enge. Die Zusammenarbeit dieser Pokémon ist einzigartig.
Es ist auf Zusammenarbeit spezialisiert und folgt den Befehlen seines Trainers aufs Wort.
Mit wiederholtem unheimlichen Heulen vor Tagesanbruch machen sie auf die Existenz ihres Rudels aufmerksam.
Über Houndour
Houndour ist ein Hades vom Typ Dark / Fire aus Generation 2.
Die Basiswertsumme beträgt 330. Der höchste Wert ist Sp. Ang. mit 80, der niedrigste Verteidigung mit 30.
Es kann die Fähigkeiten Early Bird, Flash Fire, Unnerve (versteckt) haben.
Es entwickelt sich zu Houndoom ab Level 24.
Es nimmt super effektiven Schaden von Water, Fighting, Ground, Rock.
