
Schwimmt es schnell genug, kann es über die Wellen springen und bis zu 100 m durch die Lüfte gleiten.
#0226
Mantine
Gen. 2waterflying
Swift SwimWater AbsorbWater Veil(versteckt)
Flugrochen-Pokémon
Water1
Sea
25
Slow
70
Mantine Basiswerte
KP85
Angriff40
Verteidigung70
Sp. Ang.80
Sp. Ver.140
Initiative70
Mantine Typen-Schwächen
Schwach 4×
electric
Schwach 2×
rock
Resistent 0.5×
firewaterfightingbugsteel
Immun 0×
ground
Attacken-AbdeckungLevel-Attacken
nor4fir0wat5ele0gra1ice0fig0poi0gro0fly4psy2bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
mantine Entwicklungsreihe
Level Up
Mantine#0226
Mantine#0226Mantine Attacken
Sword Shield| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flügelschlag | flying | Physisch | 60 | 100 | 35 |
| 1 | Tackle | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Superschall | normal | Status | — | 55 | 20 |
| 1 | Aquaknarre | water | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Psystrahl | psychic | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Kugelsaat | grass | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| 1 | Ruheort | flying | Status | — | — | 5 |
| 12 | Aquawelle | water | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Rundumschutz | rock | Status | — | — | 10 |
| 20 | Agilität | psychic | Status | — | — | 30 |
| 24 | Blubbstrahl | water | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Kopfnuss | normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 32 | Luftschnitt | flying | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| 36 | Wasserring | water | Status | — | — | 20 |
| 40 | Sprungfeder | flying | Physisch | 85 | 85 | 5 |
| 44 | Bodycheck | normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 48 | Hydropumpe | water | Spezial | 110 | 80 | 5 |
Mantine is a water / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 485. Its abilities are Swift Swim, Water Absorb, Water Veil.Mantine stands 2.1 m tall and weighs 220.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
