
Es klettert blitzschnell Wände empor. Mit seinem Schwanz misst es die Luftfeuchtigkeit, um das Wetter am nächsten Tag vorherzusagen.
Treecko
Gen. 3Treecko Basiswerte
Treecko Typen-Schwächen
treecko Entwicklungsreihe
Treecko Attacken
Scarlet Violet| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaps | normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Silberblick | normal | Status | — | 100 | 30 |
| 3 | Blattwerk | grass | Physisch | 40 | 100 | 40 |
| 6 | Ruckzuckhieb | normal | Physisch | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Megasauger | grass | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| 12 | Scanner | fighting | Status | — | — | 5 |
| 15 | Rapidschutz | fighting | Status | — | — | 15 |
| 18 | Gewissheit | dark | Physisch | 60 | 100 | 10 |
| 21 | Gigasauger | grass | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 24 | Slam | normal | Physisch | 80 | 75 | 20 |
| 27 | Doppelteam | normal | Status | — | — | 15 |
| 30 | Energieball | grass | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 33 | Kreideschrei | normal | Status | — | 85 | 40 |
| 36 | Notsituation | normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| 39 | Blättersturm | grass | Spezial | 130 | 90 | 5 |
Pokédex-Einträge zu Treecko
4 EinträgeEs klettert blitzschnell Wände empor. Mit seinem Schwanz misst es die Luftfeuchtigkeit, um das Wetter am nächsten Tag vorherzusagen.
Dank seiner mit winzigen Stacheln besetzten Sohlen haftet es sogar kopfüber an Wänden und Decken.
Mit den kleinen Haken unter seinen Füßen kann Geckarbor an Wänden hochklettern. Dieses Pokémon greift Feinde an, indem es mit seinem mächtigen Schweif zuschlägt.
Geckarbor ist ruhig und beherrscht, es gerät niemals in Panik. Wenn es ein stärkerer Feind zornig anstarrt, erwidert es den bösen Blick, weicht aber keinen Millimeter zurück.
Über Treecko
Treecko ist ein Waldgecko-Pokémon vom Typ Grass aus Generation 3.
Die Basiswertsumme beträgt 310. Der höchste Wert ist Initiative mit 70, der niedrigste Verteidigung mit 35.
Es kann die Fähigkeiten Overgrow, Unburden (versteckt) haben.
Es entwickelt sich zu Grovyle ab Level 16.
Es nimmt super effektiven Schaden von Fire, Ice, Poison, Flying, Bug.

