
Lleva puesto el cráneo de su madre. Cuando se siente solo se pone a gritar muy fuerte.
#0104
Cubone
Gen. 1ground
Rock HeadLightning RodBattle Armor(oculta)
Pokémon Solitario
Monster
Mountain
190
Medium
70
Estadísticas Base
PS50
Ataque50
Defensa95
At. Esp.40
Def. Esp.50
Velocidad35
Debilidades de tipo
Débil 2×
watergrassice
Resiste 0.5×
poisonrock
Inmune 0×
electric
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor9fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro4fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Cadena evolutiva
Nv. 28
Marowak#0105
Marowak#0105Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Bofetón Lodo | ground | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 4 | Agitacola | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 8 | Falso Tortazo | normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| 12 | Golpe Cabeza | normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 16 | Represalia | normal | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 20 | Lanzamiento | dark | Físico | — | 100 | 10 |
| 24 | Pataleta | ground | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 29 | Ataque Óseo | ground | Físico | 25 | 90 | 10 |
| 32 | Foco Energía | normal | Estado | — | — | 30 |
| 36 | Esfuerzo | normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 40 | Huesomerang | ground | Físico | 50 | 90 | 10 |
| 44 | Saña | normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 48 | Doble Filo | normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
Cubone is a ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 320. Its abilities are Rock Head, Lightning Rod, Battle Armor.Cubone stands 0.4 m tall and weighs 6.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.