
Se camufla con la multitud de lianas que envuelven su cuerpo y que no dejan de crecer a lo largo de toda su vida.
#0114
Tangela
Gen. 1grass
ChlorophyllLeaf GuardRegenerator(oculta)
Pokémon Enredadera
Plant
Grassland
45
Medium
70
Estadísticas Base
PS65
Ataque55
Defensa115
At. Esp.100
Def. Esp.40
Velocidad60
Debilidades de tipo
Débil 2×
fireicepoisonflyingbug
Resiste 0.5×
waterelectricgrassground
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor4fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc1gho0dra0dar1ste0fai0
Cadena evolutiva
Level Up
Tangrowth#0465
Tangrowth#0465Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atadura | normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Absorber | grass | Especial | 20 | 100 | 25 |
| 4 | Paralizador | grass | Estado | — | 75 | 30 |
| 8 | Desarrollo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 12 | Megaagotar | grass | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 16 | Látigo Cepa | grass | Físico | 45 | 100 | 25 |
| 20 | Polvo Veneno | poison | Estado | — | 75 | 35 |
| 24 | Poder Pasado | rock | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 28 | Desarme | dark | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Gigadrenado | grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 36 | Somnífero | grass | Estado | — | 75 | 15 |
| 40 | Atizar | normal | Físico | 80 | 75 | 20 |
| 44 | Cosquillas | normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 48 | Latigazo | grass | Físico | 120 | 85 | 10 |
| 52 | Arraigo | grass | Estado | — | — | 20 |
| 56 | Campo de Hierba | grass | Estado | — | — | 10 |
Tangela is a grass type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 435. Its abilities are Chlorophyll, Leaf Guard, Regenerator.Tangela stands 1.0 m tall and weighs 35.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.