#0165
Ledyba
Gen. 2bugflying
SwarmEarly BirdRattled(oculta)
Pokémon 5 Estrellas
Bug
Forest
255
Fast
70
Estadísticas Base
PS40
Ataque20
Defensa30
At. Esp.40
Def. Esp.80
Velocidad55
Debilidades de tipo
Débil 4×
rock
Débil 2×
fireelectriciceflying
Resiste 0.5×
bug
Resiste 0.25×
grassfighting
Inmune 0×
ground
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor7fir0wat0ele0gra0ice0fig1poi0gro0fly1psy3bug2roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Nv. 18
Ledian#0166
Ledian#0166Movimientos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Supersónico | normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 8 | Meteoros | normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 12 | Pantalla de Luz | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 12 | Reflejo | psychic | Estado | — | — | 20 |
| 12 | Velo Sagrado | normal | Estado | — | — | 25 |
| 15 | Ultrapuño | fighting | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 19 | Viento Plata | bug | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 22 | Puño Cometa | normal | Físico | 18 | 85 | 15 |
| 26 | Relevo | normal | Estado | — | — | 40 |
| 29 | Agilidad | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 33 | Zumbido | bug | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 36 | Tajo Aéreo | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 40 | Doble Filo | normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
Ledyba is a bug / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 265. Its abilities are Swarm, Early Bird, Rattled.Ledyba stands 1.0 m tall and weighs 10.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
