
Este Pokémon vive en aguas frías. Sale del agua para buscar comida cuando refresca el ambiente.
#0194
Wooper
Gen. 2waterground
DampWater AbsorbUnaware(oculta)
Pokémon Pez Agua
Water1 / Ground
Waters Edge
255
Medium
70
Estadísticas Base
PS55
Ataque45
Defensa45
At. Esp.25
Def. Esp.25
Velocidad15
Debilidades de tipo
Débil 4×
grass
Resiste 0.5×
firepoisonrocksteel
Inmune 0×
electric
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor3fir0wat4ele0gra0ice2fig0poi1gro2fly0psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Danza Lluvia | water | Estado | — | — | 5 |
| 8 | Disparo Lodo | ground | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 12 | Neblina | ice | Estado | — | — | 30 |
| 12 | Niebla | ice | Estado | — | — | 30 |
| 16 | Atizar | normal | Físico | 80 | 75 | 20 |
| 21 | Bostezo | normal | Estado | — | — | 10 |
| 24 | Acua Cola | water | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 28 | Agua Lodosa | water | Especial | 90 | 85 | 10 |
| 32 | Amnesia | psychic | Estado | — | — | 20 |
| 36 | Tóxico | poison | Estado | — | 90 | 10 |
| 40 | Terremoto | ground | Físico | 100 | 100 | 10 |
Wooper is a water / ground type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 210. Its abilities are Damp, Water Absorb, Unaware.Wooper stands 0.4 m tall and weighs 8.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

