
Esconde objetos brillantes en un lugar secreto. Meowth y Murkrow suelen saquear su escondite.
#0198
Murkrow
Gen. 2darkflying
InsomniaSuper LuckPrankster(oculta)
Pokémon Oscuridad
Flying
Forest
30
Medium Slow
35
Estadísticas Base
PS60
Ataque85
Defensa42
At. Esp.85
Def. Esp.42
Velocidad91
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricicerockfairy
Resiste 0.5×
grassghostdark
Inmune 0×
groundpsychic
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor1fir0wat0ele0gra0ice1fig0poi0gro0fly3psy0bug0roc0gho2dra0dar6ste0fai0
Cadena evolutiva
Usar Dusk Stone
Honchkrow#0430
Honchkrow#0430Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo | flying | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Impresionar | ghost | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 5 | Tornado | flying | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 11 | Niebla | ice | Estado | — | — | 30 |
| 15 | Ataque Ala | flying | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 21 | Tinieblas | ghost | Especial | — | 100 | 15 |
| 25 | Buena Baza | dark | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 31 | Mofa | dark | Estado | — | 100 | 20 |
| 35 | Mal de Ojo | normal | Estado | — | — | 5 |
| 40 | Juego Sucio | dark | Físico | 95 | 100 | 15 |
| 50 | Golpe Bajo | dark | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 55 | Tormento | dark | Estado | — | 100 | 15 |
| 60 | Último Lugar | dark | Estado | — | 100 | 15 |
Murkrow is a dark / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 405. Its abilities are Insomnia, Super Luck, Prankster.Murkrow stands 0.5 m tall and weighs 2.1 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.