
Este Pokémon tiene un bulbo en el lomo. Dicen que, al absorber nutrientes, el bulbo se transforma en una flor grande.
#0002
Ivysaur
Gen. 1grasspoison
OvergrowChlorophyll(oculta)
Pokémon Semilla
Monster / Plant
Grassland
45
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS60
Ataque62
Defensa63
At. Esp.80
Def. Esp.80
Velocidad60
Debilidades de tipo
Débil 2×
fireiceflyingpsychic
Resiste 0.5×
waterelectricfightingfairy
Resiste 0.25×
grass
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Látigo Cepa | grass | Físico | 45 | 100 | 25 |
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Gruñido | normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Desarrollo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 9 | Drenadoras | grass | Estado | — | 90 | 10 |
| 12 | Hoja Afilada | grass | Físico | 55 | 95 | 25 |
| 15 | Polvo Veneno | poison | Estado | — | 75 | 35 |
| 15 | Somnífero | grass | Estado | — | 75 | 15 |
| 20 | Bomba Germen | grass | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Derribo | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 30 | Dulce Aroma | normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 35 | Fotosíntesis | grass | Estado | — | — | 5 |
| 40 | Abatidoras | grass | Estado | — | 100 | 10 |
| 45 | Latigazo | grass | Físico | 120 | 85 | 10 |
| 50 | Rayo Solar | grass | Especial | 120 | 100 | 10 |
Ivysaur is a grass / poison type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 405. Its abilities are Overgrow, Chlorophyll.Ivysaur stands 1.0 m tall and weighs 13.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

