
Aunque tiene las patas cortas, las fuertes pezuñas le permiten agarrarse bien al suelo, a pesar del hielo.
#0221
Piloswine
Gen. 2iceground
ObliviousSnow CloakThick Fat(oculta)
Pokémon Puerco
Ground
Cave
75
Slow
70
Estadísticas Base
PS100
Ataque100
Defensa80
At. Esp.60
Def. Esp.60
Velocidad50
Debilidades de tipo
Débil 2×
firewatergrassfightingsteel
Resiste 0.5×
poison
Inmune 0×
electric
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat0ele0gra0ice6fig0poi0gro2fly0psy1bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Colmillo Hielo | ice | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Placaje | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Azote | normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 1 | Nieve Polvo | ice | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Bofetón Lodo | ground | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Poder Pasado | rock | Especial | 60 | 100 | 5 |
| 15 | Esquirla Helada | ice | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 20 | Neblina | ice | Estado | — | — | 30 |
| 25 | Aguante | normal | Estado | — | — | 10 |
| 30 | Viento Hielo | ice | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 37 | Amnesia | psychic | Estado | — | — | 20 |
| 44 | Derribo | normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 51 | Terremoto | ground | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 58 | Ventisca | ice | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 65 | Saña | normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
Piloswine is a ice / ground type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 450. Its abilities are Oblivious, Snow Cloak, Thick Fat.Piloswine stands 1.1 m tall and weighs 55.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

