
Este Pokémon permanece bajo tierra. Si se siente amenazado, se enrosca para defenderse.
#0027
Sandshrew
Gen. 1ground
Sand VeilSand Rush(oculta)
Pokémon Ratón
Ground
Rough Terrain
255
Medium
70
Estadísticas Base
PS50
Ataque75
Defensa85
At. Esp.20
Def. Esp.30
Velocidad40
Debilidades de tipo
Débil 2×
watergrassice
Resiste 0.5×
poisonrock
Inmune 0×
electric
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor7fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi1gro4fly0psy1bug1roc2gho0dra0dar0ste1fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Scarlet Violet| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Rizo Defensa | normal | Estado | — | — | 40 |
| 3 | Picotazo Veneno | poison | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 6 | Ataque Arena | ground | Estado | — | 100 | 15 |
| 9 | Rodar | rock | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Corte Furia | bug | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 15 | Giro Rápido | normal | Físico | 50 | 100 | 40 |
| 18 | Terratemblor | ground | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Meteoros | normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 24 | Golpes Furia | normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 27 | Agilidad | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 30 | Cuchillada | normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 33 | Excavar | ground | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 36 | Giro Bola | steel | Físico | — | 100 | 5 |
| 39 | Danza Espada | normal | Estado | — | — | 20 |
| 42 | Tormenta de Arena | rock | Estado | — | — | 10 |
| 45 | Terremoto | ground | Físico | 100 | 100 | 10 |
Sandshrew is a ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 300. Its abilities are Sand Veil, Sand Rush.Sandshrew stands 0.6 m tall and weighs 12.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
