
Es un Pokémon valiente que no teme a los rivales fuertes. Vuela en busca de climas templados.
#0276
Taillow
Gen. 3normalflying
GutsScrappy(oculta)
Pokémon Pequebuche
Flying
Grassland
200
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS40
Ataque55
Defensa30
At. Esp.30
Def. Esp.30
Velocidad85
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricicerock
Resiste 0.5×
grassbug
Inmune 0×
groundghost
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi0gro0fly5psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Nv. 22
Swellow#0277
Swellow#0277Movimientos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Picotazo | flying | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 5 | Foco Energía | normal | Estado | — | — | 30 |
| 9 | Ataque Rápido | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 13 | Ataque Ala | flying | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 17 | Doble Equipo | normal | Estado | — | — | 15 |
| 21 | Golpe Aéreo | flying | Físico | 60 | — | 20 |
| 25 | Anticipo | fighting | Estado | — | — | 15 |
| 29 | Agilidad | psychic | Estado | — | — | 30 |
| 33 | Tajo Aéreo | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 37 | Esfuerzo | normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 41 | Pájaro Osado | flying | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 45 | Inversión | fighting | Físico | — | 100 | 15 |
Taillow is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 270. Its abilities are Guts, Scrappy.Taillow stands 0.3 m tall and weighs 2.3 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.