
Usa su cuerpo duro y escamoso para sellar la entrada a su madriguera y protegerse de los depredadores.
#0031
Nidoqueen
Gen. 1poisonground
Poison PointRivalrySheer Force(oculta)
Pokémon Taladro
No Eggs
Grassland
45
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS90
Ataque92
Defensa87
At. Esp.75
Def. Esp.85
Velocidad76
Debilidades de tipo
Débil 2×
watericegroundpsychic
Resiste 0.5×
fightingbugrockfairy
Resiste 0.25×
poison
Inmune 0×
electric
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi3gro1fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar3ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fuerza Bruta | fighting | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 1 | Arañazo | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Doble Patada | fighting | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Agitacola | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Picotazo Veneno | poison | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Mordisco | dark | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Gruñido | normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Tóxico | poison | Estado | — | 90 | 10 |
| 1 | Golpes Furia | normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 1 | Triturar | dark | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Camelo | dark | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Refuerzo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Púas Tóxicas | poison | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Tierra Viva | ground | Especial | 90 | 100 | 10 |
Nidoqueen is a poison / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 505. Its abilities are Poison Point, Rivalry, Sheer Force.Nidoqueen stands 1.3 m tall and weighs 60.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

