
Ataca con sus manos, en las que tiene un tipo de veneno diferente en cada una. Cuanto más aroma, mejor salud tiene.
#0315
Roselia
Gen. 3grasspoison
Natural CurePoison PointLeaf Guard(oculta)
Pokémon Espina
Fairy / Plant
Grassland
150
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS50
Ataque60
Defensa45
At. Esp.100
Def. Esp.80
Velocidad65
Debilidades de tipo
Débil 2×
fireiceflyingpsychic
Resiste 0.5×
waterelectricfightingfairy
Resiste 0.25×
grass
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor2fir0wat0ele0gra12ice0fig0poi3gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Picotazo Veneno | poison | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Absorber | grass | Especial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Desarrollo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Paralizador | grass | Estado | — | 75 | 30 |
| 1 | Abatidoras | grass | Estado | — | 100 | 10 |
| 5 | Megaagotar | grass | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 10 | Drenadoras | grass | Estado | — | 90 | 10 |
| 15 | Hoja Mágica | grass | Especial | 60 | — | 20 |
| 20 | Púas Tóxicas | poison | Estado | — | — | 20 |
| 25 | Dulce Aroma | normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 30 | Gigadrenado | grass | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 35 | Fotosíntesis | grass | Estado | — | — | 5 |
| 40 | Tóxico | poison | Estado | — | 90 | 10 |
| 45 | Tormenta Floral | grass | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 50 | Aromaterapia | grass | Estado | — | — | 5 |
| 55 | Arraigo | grass | Estado | — | — | 20 |
| 60 | Danza Pétalo | grass | Especial | 120 | 100 | 10 |
Roselia is a grass / poison type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 400. Its abilities are Natural Cure, Poison Point, Leaf Guard.Roselia stands 0.3 m tall and weighs 2.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

