
Es fácil reconocerlo por tener una dura piel y un gran cuerno lleno de peligrosísimo veneno.
#0034
Nidoking
Gen. 1poisonground
Poison PointRivalrySheer Force(oculta)
Pokémon Taladro
Monster / Ground
Grassland
45
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS81
Ataque102
Defensa77
At. Esp.85
Def. Esp.75
Velocidad85
Debilidades de tipo
Débil 2×
watericegroundpsychic
Resiste 0.5×
fightingbugrockfairy
Resiste 0.25×
poison
Inmune 0×
electric
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig1poi4gro1fly1psy0bug1roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Megacuerno | bug | Físico | 120 | 85 | 10 |
| 1 | Doble Patada | fighting | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Cornada | normal | Físico | 65 | 100 | 25 |
| 1 | Ataque Furia | normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Picotazo Veneno | poison | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Malicioso | normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Picotazo | flying | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Tóxico | poison | Estado | — | 90 | 10 |
| 1 | Foco Energía | normal | Estado | — | — | 30 |
| 1 | Camelo | dark | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Refuerzo | normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Púas Tóxicas | poison | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Puya Nociva | poison | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 1 | Tierra Viva | ground | Especial | 90 | 100 | 10 |
Nidoking is a poison / ground type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 505. Its abilities are Poison Point, Rivalry, Sheer Force.Nidoking stands 1.4 m tall and weighs 62.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

