
Como no saben nadar muy bien, se mueven rápidamente rodando. Cuando están alegres, dan palmadas con las aletas.
#0363
Spheal
Gen. 3icewater
Thick FatIce BodyOblivious(oculta)
Pokémon Aplauso
Water1 / Ground
Sea
255
Medium Slow
70
Estadísticas Base
PS70
Ataque40
Defensa50
At. Esp.55
Def. Esp.50
Velocidad25
Debilidades de tipo
Débil 2×
electricgrassfightingrock
Resiste 0.5×
water
Resiste 0.25×
ice
Cobertura de MovimientosMovimientos de nivel
nor5fir0wat3ele0gra0ice5fig0poi0gro0fly0psy1bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
Cadena evolutiva
Movimientos
Sword Shield| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizo Defensa | normal | Estado | — | — | 40 |
| 1 | Rodar | rock | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 4 | Gruñido | normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 8 | Pistola Agua | water | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 12 | Nieve Polvo | ice | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 16 | Descanso | psychic | Estado | — | — | 5 |
| 20 | Ronquido | normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 24 | Salmuera | water | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Rayo Aurora | ice | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 33 | Otra Vez | normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 36 | Golpe Cuerpo | normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 40 | Surf | water | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 44 | Ventisca | ice | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 48 | Granizo | ice | Estado | — | — | 10 |
| 52 | Frío Polar | ice | Especial | — | 30 | 5 |
Spheal is a ice / water type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 290. Its abilities are Thick Fat, Ice Body, Oblivious.Spheal stands 0.8 m tall and weighs 39.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

